Product details
Shipping and Returns
Reviews
的问题
Product details
食品名稱;貴州茶台訴(醬香型白酒)
原料與配料:商果,小麥,水生產日期:
參見瓶藎瓊碼
規格:1L/瓶
執行標準:GB/T18356
生產許可證號:SCIISS20382200%%貯存條件:陰涼。
槲封保存
廠址(產地):貴州省仁懷市茅合試
郵讀:564501
電話:400-818-9999
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
有没有问题找到。
快速比较
| 飞天茅台酒(清香型) 去除 | 贵州茅台酒(己玄猪年)2019 去除 | 贵州茅台酒(丁酉鸡年)2017 去除 | 贵州茅台酒(己末羊年)2015 去除 | 贵州茅台1935(酱香型) 去除 | 贵州茅台酒(己巳蛇年)2025 去除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 飞天茅台酒(清香型) 去除 | 贵州茅台酒(己玄猪年)2019 去除 | 贵州茅台酒(丁酉鸡年)2017 去除 | 贵州茅台酒(己末羊年)2015 去除 | 贵州茅台1935(酱香型) 去除 | 贵州茅台酒(己巳蛇年)2025 去除 |
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品编号 | ||||||
| 评级 | ||||||
| 价格 | RM5,988 | RM4,008 | RM3,849 | RM21,945 | RM5,499 | RM2,508 |
| 库存 | ||||||
| 可用性 | ||||||
| 添加到购物车 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 内容 | 食品名稱;貴州茶台訴(醬香型白酒) 原料與配料:商果,小麥,水生產日期: 參見瓶藎瓊碼 規格:1L/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SCIISS20382200%%貯存條件:陰涼。 槲封保存 廠址(產地):貴州省仁懷市茅合試 郵讀:564501 電話:400-818-9999 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 | 以川珍鹽茶古道,到茅台酒之原頭。 美酒河鮮飄查傳奇。茅台 1935,他派愛光,銘刻個多月,具有特孫的紀念意義和收靈價組。 會品名稱:第含 1935為 |強香型日沿】|原料與尼 :高粱、小麥、水 生產目期 請參閱煮蓋噴科規格:500ml/瓶 執行標準(有垃圾):GB/T26760(優級) 生是許同誰常:SC11552038220099史停條件:明涼、乾燥、 | 食品名稱:貴州茅台酒(醬香型白酒) 原料與食材:高粱、小麥、水生產日期:見瓶蓋噴碼 規格:500ml/瓶 執行標準:GB/T18356 生產許可證號:SC11552038220099 儲存條件:陰涼、乾燥、密封保存廠址(產地):貴州省仁懷市茅台鎮 |
| 重量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 尺寸 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他信息 | ||||||
| 出售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运费 |

-10888-600x450.jpg)
-10888-150x113.jpg)
-10888-600x600.jpg)
7288-600x600.jpg)
-6999-600x600.jpg)
-39900-600x600.jpg)

-4560-600x600.jpg)

7288-300x400.jpg)

-6790-300x400.jpg)
-7896-300x400.jpg)
评价和审查
有没有评论。